

Ceteareth-25
技术指标
规格 | 外观 | 色泽 | 浊点 | 羟值 | pH值 | 水分 | HLB值 |
| A-5 | 乳白色膏体 | ≤50 | - | 110~120 | 5.0~7.0 | ≤1.0 | 8.5~9.5 |
| A-10 | 乳白色固体 | ≤50 | 72~76 | - | 5.0~7.0 | ≤1.0 | 12~13 |
| A-15 | 乳白色固体 | ≤50 | 81~85 | - | 5.0~7.0 | ≤1.0 | 14~15 |
| A-20 | 乳白色固体 | ≤50 | 86~91 | - | 5.0~7.0 | ≤1.0 | 15~16 |
| A-25 | 乳白色片状固体 | ≤50 | 91~96 | 35~40 | 5.0~7.0 | ≤1.0 | 16~17 |
| A-30 | 乳白色片状固体 | ≤50 | 96~100 | 30~35 | 5.0~7.0 | ≤1.0 | 17~18 |
性能应用
1. 本系列产品具有良好的乳化、润湿和去污性能,并能增加系统稳定性,无毒、无刺激。
2. 用量少乳化能力强,所制备的乳剂产品稳定性高,可维持长时间的稳定。
3. 外观亮泽细腻,并保持粘度的稳定性。
4. 能耐受一定量的电解质,酸或碱,使该乳化剂对可灵活地用于各类配方中。
包装贮运
1. 50kg塑料桶或200kg铁桶包装。
2. 片状固体采用25kg牛皮纸袋或20kg白色编织袋包装。
3.按一般化学品贮存和运输,保质期2年。


